模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单号,服务类型,服务时间,服务员工,备注,客户姓名,手机号,预约时间,实际到店时间,服务状态,付款方式,付款状态,消费金额 |
顾客管理 | 顾客ID,姓名,性别,年龄,联系方式,消费记录,优惠券,积分,备注 |
服务管理 | 服务ID,服务类型,服务时长,服务费用,备注 |
员工管理 | 员工ID,姓名,性别,年龄,联系方式,职位,入职时间,离职时间,备注 |
服务台管理 | 服务台ID,服务台名称,服务台位置,服务状态,备注 |
充值管理 | 充值ID,顾客ID,充值金额,赠送金额,充值时间,赠送积分,备注 |
退款管理 | 退款ID,订单号,退款金额,退款时间,申请人,退款原因,处理人,处理结果 |
优惠券管理 | 优惠券ID,优惠券名称,优惠券面额,适用服务,有效期,发放时间,使用时间,使用门槛,领取状态,使用状态,备注 |
套餐管理 | 套餐ID,套餐名称,适用服务,套餐内容,价格,优惠折扣,有效期,备注 |
管理员管理 | 管理员ID,姓名,性别,年龄,联系方式,职位,登录账号,登录密码,创建时间,上次登录时间,备注 |
数据统计 | 日期,营业额,顾客量,订单量,服务量,员工业绩,套餐销售量,优惠券使用情况,退款率 |
库存管理 | 商品ID,商品名称,商品类别,商品规格,单位,进货价格,销售价,库存数量,预警数量,备注 |
采购管理 | 采购ID,供应商名称,联系方式,采购时间,采购人,采购金额,商品名称,商品规格,采购数量,备注 |
报表管理 | 日期,营业额,顾客量,订单量,服务量,员工业绩,套餐销售量,优惠券使用情况,退款率 |
客户投诉处理 | 投诉ID,顾客ID,订单号,投诉人,投诉时间,投诉内容,处理人,处理时间,处理结果,备注 |
系统设置 | 系统名称,LOGO,背景图片,字体颜色,主题设置,系统语言,权限设置,修改密码 |
分店管理 | 分店ID,分店名称,分店地址,分店电话,分店负责人,员工数量,备注 |
进销存管理 | 商品ID,商品名称,商品类别,商品规格,单位,进货价格,销售价,库存数量,预警数量,备注 |
会员管理 | 会员卡号,姓名,性别,手机号,年龄,积分,余额,过期时间,备注 |
消息通知 | 消息ID,消息类型,发送时间,接收人,发送人,消息内容,是否已读,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |